Trong ngành vật liệu, chúng ta thường nghe nhiều về các loại inox như 201, 304, 310s,.. trong số đó inox 201 là loại rẻ nhất nhưng lại được đánh giá cao về tính hữu dụng cũng như về mặt thẩm mỹ. Cũng như các loại inox khác, inox 201 có nhiều hình thức khác nhau như ở dạng ống, hộp, tấm,.. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng tham khảo về bảng giá ống inox 201.
I. Bảng báo giá ống inox 201 cập nhập mới nhất
Bảng giá cụ thể như sau:
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ (Đ/kg) |
Phi 9.6 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,000 |
Phi 12.7 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,000 |
Phi 15.9 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,000 |
Phi 19.1 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | Liên hệ |
Phi 22 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 25.4 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 27 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 31.8 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 38 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 42 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 50.8 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 60 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 63 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 76 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 89 | 0.8ly – 1.5ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 45,909 |
Phi 101 | 0.8ly – 2ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 114 | 0.8ly – 2ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 46,818 |
Phi 141 | 0.8ly – 2ly | BA | Ống inox 201 trang trí | Việt Nam, Châu Á | 47,727 |
II. Ứng dụng của ống inox 201 trong đời sống và sản xuất
Inox 201 có những đặc tính tương đối giống 304 nhưng giá thành lại rẻ hơn nhất nhiều. Trong một vài trường hợp, inox 201 hoàn toàn có thể thay thế inox 304 mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Ống inox 201 rất thích hợp cho hàn và định hình bởi vì nó chịu được áp suất và nhiệt độ khá cao, có độ bền tương đối tốt. Ống inox 201 có một số ứng dụng tiêu biểu như sau:
– Dùng cho trang trí nội thất hay chế tạo cơ khí: Vì ống inox 201 có thể dễ dàng uống cong nên được dùng cho các bộ phận như cầu thang, lan, can, cửa,… vừa có tính thẩm mỹ.
– Được sử dụng trong thiết bị đồ gia dụng, nhà bếp
– Bảng khung : khung tranh hoặc khung bảng
– Sân bay, nhà ga, khách sạn,…
Trên đây là một số ứng dụng phổ biến của ống inox 201, ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng khác. Mong rằng qua bài viết này, quý khách hàng đã bỏ túi kiến thức về giá ống inox 201. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc.
CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THÁI DƯƠNG
Trụ sở: 16 Đường 6B – ND, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Tel: (028) 5425 5425 – Fax: (028) 5425 5427 – Hotline / Zalo / Viber: 0902 316 304
Email: [email protected]
Website: www.inoxthaiduong.vn
Bài viết bạn quan tâm: Bu lông inox 304 giá rẻ và chất lượng nhất hiện nay